Mga Produkto
- Mga Elemento ng Metal
- Mga Materyales na Mataas ang Kadalisayan
- Mga Materyales ng Alloy
- Master Alloy
- Compounds
- Mga Target na Sputtering
- Mga Materyales sa Pagsingaw
- Mga Materyales na Powder
- Mga Materyales na Ceramic
- Mga Magagamit na Crystal na Materyal
- Dalawang Dimensyon na Materyal
- Mataas na Entropy Alloys
- Mga Materyales sa Pag-pack
Silicon Nitride (Si3N4) Ceramic Materials
Pangalan ng Mga Katangian | Mga Materyales na Ceramic |
pangalan ng Produkto | Silicon Nitride Ceramic Materials |
Simbolo ng Elemento | Si3N4 |
Kadalisayan | 2N, 3N, 4N |
Hugis | I-customize ang |
Pangkalahatang-ideya
Pisikal at kemikal na mga katangian
Ito ay lubos na lumalaban sa mataas na temperatura, at ang lakas nito ay maaaring mapanatili hanggang 1200 °C nang hindi bumabagsak. Hindi ito matutunaw sa pagkatunaw pagkatapos na pinainit, at hindi mabubulok hanggang sa 1900 °C. Mayroon itong kamangha-manghang paglaban sa kemikal at lumalaban sa halos lahat ng mga inorganikong acid. At ang solusyon ng caustic soda sa ibaba 30%, maaari din itong labanan ang kaagnasan ng maraming mga organic na acid; sa parehong oras, ito ay isang high-performance electrical insulating material.
pagganap ng Produkto:
Mataas na lakas, mataas na tigas, paglaban sa kaagnasan, mataas na temperatura na pagtutol ng 1200 degrees, mahusay na pagwawaldas ng init, mahusay na thermal shock resistance (hindi natatakot sa mabilis na pagbabago ng temperatura), mahusay na pagkakabukod, at mababang density.
application
Angkop para sa paghihinang pin, mga elektronikong substrate, mga nozzle, mga riles ng gabay, atbp.
Silicon Nitride Caremic Deta Sheet | ||||
Densidadgcm3 | Relatibong density% | ElasticmodulusGpa | ratio ng lakas ng compression% | (HV)KatigasanGPa |
3.2610.02 | > 99.5 | 300 ~ 320 | 40一50 | 16-20 |
Katigasan ng baliMPa-m12 | Lakas ng baluktotMPa | Ang ratio ni Poisson | Linear expansion coefficient10-6x-1 | modulus ng webuller |
6.0 ~ 9.0 | 600 ~ 1000 | 0.25 | 3.1 ~ 3.3 | 12 ~ 15 |
Thermal conductivityw·(m·K)-1 | Partikular na ratio ng paglaban | kaagnasan pagtutol | katatagan ng laki | kaakit-akit |
15 ~ 20 | 1018 | Magaling | Magaling | Wala |
Nagbibigay kami ng iba't ibang mga ceramic na materyales at sinusuportahan din ang pag-customize.
Alumina Ceramics | |||
Alumina Ceramic Plate | Al2O3 Plate | Alumina Ceramic Tube | Tubong Al2O3 |
Alumina Ceramic Rod | Al2O3 Rod | Alumina Ceramic Bukol | Al2O3 Bukol |
Alumina Ceramic Powder | Al2O3 Powder | Mga Alumina Ceramic na Item | Mga Item ng Al2O3 |
Zirconia Ceramics | |||
---|---|---|---|
Zirconia Ceramic Plate | Plato ng ZrO2 | Zirconia Ceramic Tube | Tubong ZrO2 |
Zirconia Ceramic Rod | ZrO2 Rod | Zirconia Ceramic Sheet | ZrO2 Sheet |
Zirconia Ceramic Powder | ZrO2 Powder | Mga Zirconia Ceramic na Item | Mga Item ng ZrO2 |
Silicon Nitride Ceramics | |||
Silicon Nitride Ceramic Piece | Si3N4 piraso | Silicon Nitride Ceramic Tube | Tubong Si3N4 |
Silicon Nitride Ceramic Powder | Si3N4 Powder | Silicon Nitride Ceramic Granules | Mga Butil ng Si3N4 |
Mga Item ng Silicon Nitride Ceramic | Mga Item ng Si3N4 | ||
Aluminum Nitride Ceramics | |||
Aluminum Nitride Ceramic Plate | AlN Plate | Aluminum Nitride Ceramic Tube | AlN Tube |
Aluminum Nitride Ceramic Powder | AlN Powder | Aluminum Nitride Ceramic Pellets | Mga AlN Pellets |
Mga Aluminum Nitride Ceramic na Item | Mga AlN Item | ||
Mga Keramik ng Boron Nitride | |||
Boron Nitride Ceramic Plate | BN Plate | Boron Nitride Ceramic Tube | BN Tube |
Boron Nitride Ceramic Rod | BN Rod | Boron Nitride Ceramic Bukol | BN Bukol |
Boron Nitride Ceramic Powder | BN Powder | Boron Nitride Ceramic Items | BN Items |
Beryllium Oxide Ceramics | |||
Beryllium Oxide Ceramic Crucible | BeO Crucible | Mga Piraso ng Ceramic na Beryllium Oxide | Mga Piraso ng BeO |
Naiproseso na mga Keramik | |||
Suportahan ang I-customize ang Hugis/Laki |